Waffen und Schilde fürs Fechten
Die Waffen
Hier die technische Beschreibung einer Auswahl der Waffen, die wir in der Fechtrunde benutzen.
Alle Gewichtsangaben sind in Gramm (g)
Alle Längenangaben sind in Zentimeter(cm)
Wenn bei Besitzer nichts steht sind es meine Sachen 
| Name | Material | Länge Gesamt | Länge Klinge | Schwer- punkt | Gewicht | Gewicht Klinge oder Rohling | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axt / Dänen | Esche, Stahl, Rohhaut | 182,4 | 18,5 | 115,5 | 1197 | 292 Klinge, 821 Stiel, 84 Haut | |
| Axt / Keilform | Esche, Stahl, Rohhaut | 91 | 9 | 60,5 | 610 | 170 | Malin |
| Axt / Keilform | Stahl, Eisen,Esche, Rohhaut | 94,2 | 8,6 | 65,2 | 572 | 106 | Malin |
| Franziska / Beil | Stahl, Esche | 37,1 | 12,5 | 26,8 | 319 | ca. 100 | |
| Axt / mit Fläche | Esche, Stahl, Rohhaut | 90,6 | 8,6 | 59,0 | 492 | 128 Klinge, 320 Stiel | Malte |
| Dolch | Eisen | 52 | 37 | 571 | |||
| Knüppel | Esche | 74,5 | - | 39,5 | 548 | - | |
| Sax | Stahl | 48,3 | 34,0 | 5,5 | 499 | 439 | Malin |
| Sax | Stahl, V-Leder | 50,0 | 37,4 | 9,5 | 394 | Klinge 345 | Thade |
| Sax | Stahl, Leder | 40,7 | 27,5 | 7,0 | 279 | 232/ 357? | |
| Schwert / Bastard | Eisen | 125 | 90 | 2371 | |||
| Schwert / Wikinger | Stahl | 74 | 58 | 9,5 | 912 | ||
| Schwert / Wikinger | Stahl, V-Leder, Silber | 91,7 | 71,7 | 5,4 | 1129 | ||
| Speer | Esche, Eisen | 254 | 16,3 | 143,2 | 1364 | 226 | |
| Speer | Esche, Eisen | 300 | 11,9 | 175,1 | 1337 | 201 | |
| Speer Einhand | Esche | 183,5 | 8,5 | 94,5 | 825 | 131 | |
| Wurf Speer | Holz, Leder | 135,5 | 12 | 81 | 418 | ||
| Wurf Speer | Holz, Leder | 146 | 13 | 79,5 | 316 |
Die Schilde
| Schild | Material | Breite direkt in cm | Höhe direkt in cm | Buckel+Wölbung tiefe in cm | Dicke in mm | Dicke Rand in mm | Gewicht in g | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckel metall | Eisen | 31 | 31 | 4,5+1 | 1,5 | 3 | 1153 | |
| Buckel gelb | Holz, Leinen, Rohhaut, Eisen | 45,5 | 45,5 | 7,0+5,0 | 9 | 12 | 1567 | |
| Rundschild schwarz | Sperrholz (Birke), Haut, Eisen | 50 | 50 | 7,5 | 9 | 11 | 1855 | |
| Rundschild blau | Sperrholz (Esche), Haut, Eisen, Leinen | 60 | 60 | 7,5 | 9 | 11 | 2632 | Malin |
| Rundschild grün rot | Sperrholz (Esche), Haut, Eisen, Leinen | 60 | 60 | 7,5 | 9 | 11 | 2723 | Sebastian |
| Rundschild Gewölbt Blau | Sperrholz (Birke, Fiche), Haut, Eisen, Leinen | 68 | 68 | 6+14 | 9 | 12 | 2857 | |
| Rundschild schwarz | Sperrholz (Buche), Leinen, Haut, Eisen | 80 | 80 | 7,5 | 7 | 9 | 3125 | |
| Rundschild Gewölbt gelb | Sperrholz (Buche), Leinen, Haut, Eisen | 80 | 80 | 5,7+7,5 | 9 | 11 | 3825 | |
| Rundschild | Sperrholz (Buche), Leinen, Haut, Eisen | 80 | 80 | 6 | 7 | 9 | 4011 | Sascha |
| Kiteschild Hardo | Sperrholz, Haut, Leinen, Leder | 55,5 | 120,5 | 9 | 9 | 11 | 3055 | Hardo |
| Kiteschild Blau | Sperrholz, Haut, Leinen | 63 | 122 | 8 | 9 | 12 | 3445 |